创建时间: 2024-04-07 14:26
2024年5月核技术利用辐射安全与防护考核27省(自治区、直辖市)计划(暂定)如下,请以微信小程序“HJSLY”上发布的考核计划为准。27省(自治区、直辖市)含:安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、宁夏、青海、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、浙江、重庆。
2024年5月辐射考核计划(暂定)日期及场次安排 | |||||||
序号 | 省份 | 城市/区 | 计划名称 | 考核日期/时间 | 计划报名人数 | 报名起止时间 | 准考证开放时间 |
1 | 福建 | 福州市 | 福建省2024年考试0509(1) | 5月9日 14:45-15:30 | 50 | 4月25日-5月6日 | 5月7日 |
2 | 福建 | 福州市 | 福建省2024年考试0509(2) | 5月9日 16:15-17:00 | 50 | 4月25日-5月6日 | 5月7日 |
3 | 福建 | 福州市 | 福建省2024年考试0523(1) | 5月23日 14:45-15:30 | 50 | 4月25日-5月6日 | 5月7日 |
4 | 福建 | 福州市 | 福建省2024年考试0523(2) | 5月23日 16:15-17:00 | 50 | 4月25日-5月6日 | 5月7日 |
5 | 河北 | 石家庄 | 河北省2024年考试0515(1) | 5月15日 09:45-10:30 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 |
6 | 河北省2024年考试0515(2) | 5月15日 11:15-12:00 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
7 | 河北省2024年考试0515(3) | 5月15日 14:45-15:30 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
8 | 河北省2024年考试0515(4) | 5月15日 16:15-17:00 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
9 | 河北省2024年考试0522(1) | 5月22日 09:45-10:30 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
10 | 河北省2024年考试0522(2) | 5月22日 11:15-12:00 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
11 | 河北省2024年考试0522(3) | 5月22日 14:45-15:30 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
12 | 河北省2024年考试0522(4) | 5月22日 16:15-17:00 | 100 | 5月1日-5月9日 | 5月10日 | ||
13 | 河北省2024年考试0528(1) | 5月28日 09:45-10:30 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
14 | 河北省2024年考试0528(2) | 5月28日 11:15-12:00 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
15 | 河北省2024年考试0528(3) | 5月28日 14:45-15:30 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
16 | 河北省2024年考试0528(4) | 5月28日 16:15-17:00 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
17 | 河北省2024年考试0529(1) | 5月29日 09:45-10:30 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
18 | 河北省2024年考试0529(2) | 5月29日 11:15-12:00 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
19 | 河北省2024年考试0529(3) | 5月29日 14:45-15:30 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
20 | 河北省2024年考试0529(4) | 5月29日 16:15-17:00 | 100 | 5月13日-5月17日 | 5月20日 | ||
21 | 浙江 | 舟山 | 浙江2024年5月专场一 | 5月8日14:45-15:30 | 55 | 5月6日-5月7日 | 5月7日 |
22 | 舟山 | 浙江2024年5月专场二 | 5月8日16:15-17:00 | 55 | 5月6日-5月7日 | 5月7日 | |
23 | 舟山 | 浙江2024年5月专场三 | 5月9日9:45-10:30 | 55 | 5月6日-5月7日 | 5月7日 | |
24 | 舟山 | 浙江2024年5月专场四 | 5月9日11:15-12:00 | 55 | 5月6日-5月7日 | 5月7日 | |
25 | 舟山 | 浙江2024年5月专场五 | 5月9日13:15-14:00 | 55 | 5月6日-5月7日 | 5月7日 | |
26 | 杭州 | 浙江2024年5月第六场 | 5月13日11:15-12:00 | 54 | 5月6日-5月10日 | 5月10日 | |
27 | 杭州 | 浙江2024年5月第七场 | 5月13日13:15-14:00 | 54 | 5月6日-5月10日 | 5月10日 | |
28 | 杭州 | 浙江2024年5月第八场 | 5月13日14:45-15:30 | 54 | 5月6日-5月10日 | 5月10日 | |
29 | 杭州 | 浙江2024年5月第九场 | 5月27日11:15-12:00 | 54 | 5月17日-5月24日 | 5月24日 | |
30 | 杭州 | 浙江2024年5月第十场 | 5月27日13:15-14:00 | 54 | 5月17日-5月24日 | 5月24日 | |
31 | 杭州 | 浙江2024年5月第十一场 | 5月27日15:30-16:15 | 54 | 5月17日-5月24日 | 5月24日 | |
32 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第1场 ) | 5月6日 09:45-10:30 | 40 | 4月22日-4月29日 | 4月29日 |
33 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第2场 ) | 5月6日 14:00-14:45 | 40 | 4月22日-4月29日 | 4月29日 |
34 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第3场 ) | 5月6日 15:30-16:15 | 40 | 4月22日-4月29日 | 4月29日 |
35 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第4场 ) | 5月7日 14:00-14:45 | 40 | 4月22日-4月29日 | 4月29日 |
36 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第5场 ) | 5月7日 15:30-16:15 | 40 | 4月22日-4月29日 | 4月29日 |
37 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第6场 ) | 5月9日 09:45-10:30 | 40 | 4月22日-5月6日 | 5月6日 |
38 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第7场 ) | 5月9日 14:00-14:45 | 40 | 4月22日-5月6日 | 5月6日 |
39 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第8场 ) | 5月9日 15:30-16:15 | 40 | 4月22日-5月6日 | 5月6日 |
40 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第9场 ) | 5月10日10:30-11:15 | 40 | 4月22日-5月7日 | 5月7日 |
41 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第10场 ) | 5月10日 14:00-14:45 | 40 | 4月22日-5月7日 | 5月7日 |
42 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第11场 ) | 5月10日 15:30-16:15 | 40 | 4月22日-5月7日 | 5月7日 |
43 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第12场 ) | 5月13日 09:45-10:30 | 40 | 4月29日-5月8日 | 5月8日 |
44 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第13场 ) | 5月13日 14:00-14:45 | 40 | 4月29日-5月8日 | 5月8日 |
45 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第14场 ) | 5月13日 15:30-16:15 | 40 | 4月29日-5月8日 | 5月8日 |
46 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第15场 ) | 5月16日 09:45-10:30 | 40 | 4月29日-5月13日 | 5月13日 |
47 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第16场 ) | 5月16日 14:00-14:45 | 40 | 4月29日-5月13日 | 5月13日 |
48 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第17场 ) | 5月16日 15:30-16:15 | 40 | 4月29日-5月13日 | 5月13日 |
49 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第18场 ) | 5月17日 10:30-11:15 | 40 | 4月29日-5月14日 | 5月14日 |
50 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第19场 ) | 5月17日 14:00-14:45 | 40 | 4月29日-5月14日 | 5月14日 |
51 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第20场 ) | 5月17日 15:30-16:15 | 40 | 4月29日-5月14日 | 5月14日 |
52 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第21场 ) | 5月20日 09:45-10:30 | 40 | 5月6日-5月15日 | 5月15日 |
53 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第22场 ) | 5月20日 14:00-14:45 | 40 | 5月6日-5月15日 | 5月15日 |
54 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第23场 ) | 5月20日 15:30-16:15 | 40 | 5月6日-5月15日 | 5月15日 |
55 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第24场 ) | 5月23日 09:45-10:30 | 40 | 5月6日-5月20日 | 5月20日 |
56 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第25场 ) | 5月23日 14:00-14:45 | 40 | 5月6日-5月20日 | 5月20日 |
57 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第26场 ) | 5月23日 15:30-16:15 | 40 | 5月6日-5月20日 | 5月20日 |
58 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第27场 ) | 5月24日 10:30-11:15 | 40 | 5月6日-5月21日 | 5月21日 |
59 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第28场 ) | 5月24日 14:00-14:45 | 40 | 5月6日-5月21日 | 5月21日 |
60 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第29场 ) | 5月24日 15:30-16:15 | 40 | 5月6日-5月21日 | 5月21日 |
61 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第30场 ) | 5月27日 09:45-10:30 | 40 | 5月13日-5月22日 | 5月22日 |
62 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第31场 ) | 5月27日 14:00-14:45 | 40 | 5月13日-5月22日 | 5月22日 |
63 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第32场 ) | 5月27日 15:30-16:15 | 40 | 5月13日-5月22日 | 5月22日 |
64 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第33场 ) | 5月30日 09:45-10:30 | 40 | 5月13日-5月27日 | 5月27日 |
65 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第34场 ) | 5月30日 14:00-14:45 | 40 | 5月13日-5月27日 | 5月27日 |
66 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第35场 ) | 5月30日 15:30-16:15 | 40 | 5月13日-5月27日 | 5月27日 |
67 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第36场 ) | 5月31日 10:30-11:15 | 40 | 5月13日-5月38日 | 5月28日 |
68 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第37场 ) | 5月31日 14:00-14:45 | 40 | 5月13日-5月38日 | 5月28日 |
69 | 江苏 | 南京建邺区 | 云龙山路75号9楼(5月第38场 ) | 5月31日 15:30-16:15 | 40 | 5月13日-5月38日 | 5月28日 |
70 | 广西 | 南宁市 | 2024年5月第一场 | 5月7日 09:45-10:30 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 |
71 | 2024年5月第二场 | 5月7日 11:15-12:00 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
72 | 2024年5月第三场 | 5月7日 14:00-14:45 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
73 | 2024年5月第四场 | 5月7日 15:30-16:15 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
74 | 2024年5月第五场 | 5月8日 10:30-11:15 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
75 | 2024年5月第六场 | 5月8日 14:00-14:45 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
76 | 2024年5月第七场 | 5月8日 15:30-16:15 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
77 | 2024年5月第八场 | 5月9日 10:30-11:15 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
78 | 2024年5月第九场 | 5月9日 14:00-14:45 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
79 | 2024年5月第十场 | 5月9日 15:30-16:15 | 55 | 4月25日-4月28日 | 4月29日 | ||
80 | 江西 | 南昌 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第33场 | 5月28日 09:45-10:30 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 |
81 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第34场 | 5月28日 11:15-12:00 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
82 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第35场 | 5月28日 14:45-15:30 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
83 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第36场 | 5月28日 16:15-17:00 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
84 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第37场 | 5月29日 09:45-10:30 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
85 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第38场 | 5月29日 11:15-12:00 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
86 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第39场 | 5月29日 14:45-15:30 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
87 | 2024年江西省辐射安全与防护考核第40场 | 5月29日 16:15-17:00 | 50 | 5月21日-23日 | 5月24日 | ||
88 | 萍乡 | 2024年江西省辐射安全与防护考核萍乡专场1 | 5月8日 09:45-10:30 | 40 | 4月29日-30日 | 5月7日 | |
89 | 2024年江西省辐射安全与防护考核萍乡专场2 | 5月8日 11:15-12:00 | 40 | 4月29日-30日 | 5月7日 | ||
90 | 吉安 | 2024年江西省辐射安全与防护考核吉安专场1 | 5月16日09:45-10:30 | 40 | 5月9日-10日 | 5月14日 | |
91 | 2024年江西省辐射安全与防护考核吉安专场2 | 5月16日 11:15-12:00 | 40 | 5月9日-10日 | 5月14日 | ||
92 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第1场) | 5月7日 09:00-09:45 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
93 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第2场) | 5月7日 10:30-11:15 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
94 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第3场) | 5月7日 14:00-14:45 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
95 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第4场) | 5月7日 15:30-16:15 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
96 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第5场) | 5月8日 09:00-09:45 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
97 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第6场) | 5月8日 10:30-11:15 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
98 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第7场) | 5月8日 14:00-14:45 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
99 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第8场) | 5月8日 15:30-16:15 | 100 | 4月28日-4月29日 | 5月6日 |
100 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第9场) | 5月27日 09:00-09:45 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
101 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第10场) | 5月27日 11:15-12:00 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
102 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第11场) | 5月27日 14:00-14:45 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
103 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第12场) | 5月27日 15:30-16:15 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
104 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第13场) | 5月28日 09:00-09:45 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
105 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第14场) | 5月28日 10:30-11:15 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
106 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第15场) | 5月28日 14:00-14:45 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
107 | 河南 | 郑州市 | 河南中原机考科学研究院(5月第16场) | 5月28日 15:30-16:15 | 100 | 5月22日-5月23日 | 5月24日 |
108 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0527(1) | 5月27日 10:30-11:15 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
109 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0527(2) | 5月27日 14:00-14:45 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
110 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0527(3) | 5月27日 15:30-16:15 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
111 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0528(1) | 5月28日 09:00-9:45 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
112 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0528(2) | 5月28日 10:30-11:15 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
113 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0529(1) | 5月29日 09:00-9:45 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
114 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0529(2) | 5月29日 10:30-11:15 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
115 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省2024年考试0529(3) | 5月29日 14:00-14:45 | 50 | 5月6日-5月17日 | 5月20日 |
116 | 云南 | 昆明市 | 云南2024年5月考核第1场 | 5月21日 9:45-10:30 | 120 | 5月10日-5月16日 | 5月17日 |
117 | 云南 | 昆明市 | 云南2024年5月考核第2场 | 5月21日 11:15-12:00 | 120 | 5月10日-5月16日 | 5月17日 |
118 | 云南 | 昆明市 | 云南2024年5月考核第3场 | 5月21日 14:00-14:45 | 120 | 5月10日-5月16日 | 5月17日 |
119 | 云南 | 昆明市 | 云南2024年5月考核第4场 | 5月21日 15:30-16:15 | 120 | 5月10日-5月16日 | 5月17日 |
120 | 重庆 | 重庆市 | 重庆2024年5月20日第1场 | 5月20日 9:45-10:30 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 |
121 | 重庆2024年5月20日第2场 | 5月20日 11:15-12:00 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
122 | 重庆2024年5月20日第3场 | 5月20日 14:45-15:30 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
123 | 重庆2024年5月20日第4场 | 5月20日 16:15-17:00 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
124 | 重庆2024年5月22日第1场 | 5月22日 9:45-10:30 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
125 | 重庆2024年5月22日第2场 | 5月22日 11:15-12:00 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
126 | 重庆2024年5月22日第3场 | 5月22日 14:45-15:30 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
127 | 重庆2024年5月22日第4场 | 5月22日 16:15-17:00 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
128 | 重庆2024年5月23日第1场 | 5月23日 9:45-10:30 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
129 | 重庆2024年5月23日第2场 | 5月23日 11:15-12:00 | 70 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
130 | 重庆2024年5月23日第3场 | 5月23日 14:00-14:45 | 40 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
131 | 重庆2024年5月23日第4场 | 5月23日 15:30-16:15 | 40 | 5月6日-5月10日 | 5月16日 | ||
132 | 宁夏 | 银川/西夏区 | 银川2024年5月考核 | 5月13日15:30-16:15 | 100 | 4月22日-4月25日 | 5月6日 |
133 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第一场 | 5月10日 9:45-10:30 | 30 | 5月7日-5月8日 | 5月9日 |
134 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第二场 | 5月10日 11:15-12:00 | 30 | 5月7日-5月8日 | 5月9日 |
135 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第三场 | 5月10日 14:45-16:30 | 30 | 5月7日-5月8日 | 5月9日 |
136 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第四场 | 5月10日 16:15-17:00 | 30 | 5月7日-5月8日 | 5月9日 |
137 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第五场 | 5月17日 9:45-10:30 | 30 | 5月14日-5月15日 | 5月16日 |
138 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第六场 | 5月17日 11:15-12:00 | 30 | 5月14日-5月15日 | 5月16日 |
139 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第七场 | 5月17日 14:45-16:30 | 30 | 5月14日-5月15日 | 5月16日 |
140 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第八场 | 5月17日 16:15-17:00 | 30 | 5月14日-5月15日 | 5月16日 |
141 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第九场 | 5月24日 9:45-10:30 | 30 | 5月21日-5月22日 | 5月23日 |
142 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十场 | 5月24日 11:15-12:00 | 30 | 5月21日-5月22日 | 5月23日 |
143 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十一场 | 5月24日 14:45-16:30 | 30 | 5月21日-5月22日 | 5月23日 |
144 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十二场 | 5月24日 16:15-17:00 | 30 | 5月21日-5月22日 | 5月23日 |
145 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十三场 | 5月31日 9:45-10:30 | 30 | 5月28日-5月29日 | 5月30日 |
146 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十四场 | 5月31日 11:15-12:00 | 30 | 5月28日-5月29日 | 5月30日 |
147 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十五场 | 5月31日 14:45-16:30 | 30 | 5月28日-5月29日 | 5月30日 |
148 | 甘肃 | 兰州/城关区 | 甘肃省五月份第十六场 | 5月31日 16:15-17:00 | 30 | 5月28日-5月29日 | 5月30日 |
149 | 青海 | 西宁市 | 青海省考核2024第9场 | 5月15日 09:45-10:30 | 100 | 5月6日-5月8日 | 5月13日 |
150 | 青海省考核2024第10场 | 5月15日 11:15-12:00 | 100 | ||||
151 | 青海省考核2024第11场 | 5月15日 13:15-14:00 | 100 | ||||
152 | 青海省考核2024第12场 | 5月15日 14:45-15:30 | 100 | ||||
153 | 广东 | 广州 | 广州24年5月第1场 | 5月6日 10:30-11:15 | 50 | 4月22日- | 4月30日 |
154 | 广州 | 广州24年5月第2场 | 5月6日 14:45-15:30 | 50 | |||
155 | 广州 | 广州24年5月第3场 | 5月6日 16:15-17:00 | 50 | |||
156 | 广州 | 广州24年5月第4场 | 5月7日 10:30-11:15 | 50 | |||
157 | 广州 | 广州24年5月第5场 | 5月7日 14:45-15:30 | 50 | |||
158 | 广州 | 广州24年5月第6场 | 5月8日 10:30-11:15 | 50 | |||
159 | 广州 | 广州24年5月第7场 | 5月9日 10:30-11:15 | 50 | |||
160 | 广州 | 广州24年5月第8场 | 5月9日 14:45-15:30 | 50 | |||
161 | 广州 | 广州24年5月第9场 | 5月9日 16:15-17:00 | 50 | |||
162 | 广州 | 广州24年5月第10场 | 5月10日 10:30-11:15 | 50 | |||
163 | 广州 | 广州24年5月第11场 | 5月10日 15:30-16:15 | 50 | |||
164 | 广州 | 广州24年5月第12场 | 5月13日 10:30-11:15 | 50 | 5月6日- | 5月10日 | |
165 | 广州 | 广州24年5月第13场 | 5月13日 14:45-15:30 | 50 | |||
166 | 广州 | 广州24年5月第14场 | 5月13日 16:15-17:00 | 50 | |||
167 | 广州 | 广州24年5月第15场 | 5月15日 10:30-11:15 | 50 | |||
168 | 广州 | 广州24年5月第16场 | 5月15日 16:15-17:00 | 50 | |||
169 | 广州 | 广州24年5月第17场 | 5月16日 10:30-11:15 | 50 | |||
170 | 广州 | 广州24年5月第18场 | 5月16日 14:45-15:30 | 50 | |||
171 | 广州 | 广州24年5月第19场 | 5月16日 16:15-17:00 | 50 | |||
172 | 广州 | 广州24年5月第20场 | 5月17日 10:30-11:15 | 50 | |||
173 | 广州 | 广州24年5月第21场 | 5月17日 15:30-16:15 | 50 | |||
174 | 梅州 | 梅州24年专场1 | 5月20日 10:30-11:15 | 60 | 5月13日- | 5月17日 | |
175 | 梅州 | 梅州24年专场2 | 5月20日 14:45-15:30 | 60 | |||
176 | 梅州 | 梅州24年专场3 | 5月20日 16:15-17:00 | 60 | |||
177 | 广州 | 广州24年5月第22场 | 5月21日 16:15-17:00 | 50 | |||
178 | 广州 | 广州24年5月第23场 | 5月22日 10:30-11:15 | 50 | |||
179 | 广州 | 广州24年5月第24场 | 5月22日 14:45-15:30 | 50 | |||
180 | 广州 | 广州24年5月第25场 | 5月22日 16:15-17:00 | 50 | |||
181 | 广州 | 广州24年5月第26场 | 5月23日 10:30-11:15 | 50 | |||
182 | 广州 | 广州24年5月第27场 | 5月23日 14:45-15:30 | 50 | |||
183 | 广州 | 广州24年5月第28场 | 5月23日 16:15-17:00 | 50 | |||
184 | 广州 | 广州24年5月第29场 | 5月24日 10:30-11:15 | 50 | |||
185 | 广州 | 广州24年5月第30场 | 5月24日 15:30-16:15 | 50 | |||
186 | 广州 | 广州24年5月第31场 | 5月27日 10:30-11:15 | 50 | 5月20日- | 5月24日 | |
187 | 广州 | 广州24年5月第32场 | 5月27日 14:45-15:30 | 50 | |||
188 | 广州 | 广州24年5月第33场 | 5月27日 16:15-17:00 | 50 | |||
189 | 广州 | 广州24年5月第34场 | 5月28日 15:30-16:15 | 50 | |||
190 | 广州 | 广州24年5月第35场 | 5月29日 10:30-11:15 | 50 | |||
191 | 广州 | 广州24年5月第36场 | 5月30日 10:30-11:15 | 50 | |||
192 | 广州 | 广州24年5月第37场 | 5月30日 14:45-15:30 | 50 | |||
193 | 广州 | 广州24年5月第38场 | 5月30日 16:15-17:00 | 50 | |||
194 | 广州 | 广州24年5月第39场 | 5月31日 10:30-11:15 | 50 | |||
195 | 广州 | 广州24年5月第40场 | 5月31日 15:30-16:15 | 50 | |||
196 | 四川 | 成都市/金牛区 | 第一场 星河路68号九里邻里中心4楼 | 2024年5月14日 13:15-14:00 | 110 | 4月29日-5月8日 | 5月9日 |
197 | 第二场 星河路68号九里邻里中心4楼 | 2024年5月21日 13:15-14:00 | 260 | 4月29日-5月8日 | 5月16日 | ||
198 | 第三场 星河路68号九里邻里中心4楼 | 2024年4月21日 14:45-15:30 | 230 | ||||
199 | 湖北 | 武汉市 | 武汉市240515第1场 | 5月15日 10:30-11:15 | 130 | 5月5日-5月8日 | 5月12日 |
200 | 武汉市 | 武汉市240515第2场 | 5月15日 14:00-14:45 | 130 | 5月5日-5月8日 | 5月12日 | |
201 | 武汉市 | 武汉市240515第3场 | 5月15日 15:30-16:15 | 130 | 5月5日-5月8日 | 5月12日 | |
202 | 武汉市 | 武汉市240522第1场 | 5月22日 10:30-11:15 | 130 | 5月12日-5月15日 | 5月19日 | |
203 | 武汉市 | 武汉市240522第2场 | 5月22日 14:00-14:45 | 130 | 5月12日-5月15日 | 5月19日 | |
204 | 武汉市 | 武汉市240522第3场 | 5月22日 15:30-16:15 | 130 | 5月12日-5月15日 | 5月19日 | |
205 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月1) | 5月9日 9:00-9:45 | 35 | 4月1日-5月7日 | 5月7日 |
206 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月2) | 5月9日 10:30-11:15 | 35 | 4月1日-5月7日 | 5月7日 |
207 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月3) | 5月9日 13:15-14:00 | 35 | 4月1日-5月7日 | 5月7日 |
208 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月4) | 5月9日 14:45-15:30 | 35 | 4月1日-5月7日 | 5月7日 |
209 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月5) | 5月9日 16:15-17:00 | 35 | 4月1日-5月7日 | 5月7日 |
210 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月6) | 5月13日 9:00-9:45 | 35 | 4月1日-5月10日 | 5月10日 |
211 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月7) | 5月13日 10:30-11:15 | 35 | 4月1日-5月10日 | 5月10日 |
212 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月8) | 5月13日 13:15-14:00 | 35 | 4月1日-5月10日 | 5月10日 |
213 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月9) | 5月13日 14:45-15:30 | 35 | 4月1日-5月10日 | 5月10日 |
214 | 北京 | 海淀 | 2024年北京海淀中电信息大厦906(5月10) | 5月13日 16:15-17:00 | 35 | 4月1日-5月10日 | 5月10日 |
